8X Serie
Maßstäbe setzen.
Das kann man nur, wenn die Wünsche und Anforderungen der Anwender und Kunden innovativ umgesetzt werden.
Vertrauen ist gut – zwei separate Netzteile sind besser. Und natürlich verschleißfreie Digital-Potentiometer, integriertes Noise Gate pro Kanal, sequentielle Ferneinschaltung, Störmeldekontakt für analoges Auswerten des Betriebszustandes, Überwachung – wieviel Leistungsintelligenz paßt eigentlich in ein so kompaktes Gehäuse?
8X – steht für vielfache Zuverlässigkeit. Für höchste Ansprüche an Klang und Flexibilität.
Mit nur einem einzigen Leistungspaket eine komplette Installation abwickeln – das ist Maßstab.
Die Features:
- Bis zu 8x 400W an 4 Ohm in nur 2 HE
- Vollwertige, getrennte Endstufen
- Ideal für Festinstallationen: Ausschließlich rückseitige Bedienung
- Modernstes Design in SMD-Technik
- Schutzschaltungen für DC, HF, Infraschall, Kurzschluß, offener Ausgang, thermische Überlast
- Alle Ein- und Ausgänge steckbar per PHOENIX-Stecker
- 2 Hochleistungs Ringkern-Netztrafos
- 2 getrennte Netzteile
- LED-Anzeige für SIGNAL, CLIP, PROTECT, POWER
- Temperaturgeregelte Leiselüfter
- Softstart
- Sequentielle Ferneinschaltung
- 4 Störmeldekontakte
- Manuell bedienbare, verschleißfreie digitale Lautstärkeregler
- Datenport
- Zuschaltbares Noise Gate
- 3 Jahre Garantie
8XT – Eine runde Sache!
Das sprichwörtlich ideale Paar, 8X Verstärker und 8XT Mehrkanal-Übertrager, wird mittels einfacher Verbindung zum unschlagbaren System. Na also!
Unterlagen
Technische Daten
| 8X | |||||
| 200 | 400 | ||||
| Kanalzahl | 8 | 8 | |||
| Schaltungsklasse | AB | AB | |||
| Burst pro Kanal 1 kHz | W | 8 Ω | 180 | 270 | |
| 4 Ω | 250 | 490 | |||
| Leistung pro Kanal 20 Hz - 20 kHz 0,1% THD | W | 8 Ω | 120 | 190 | |
| 4 Ω | 180 | 330 | |||
| Leistung pro Kanal 1 kHz / 1% THD | W | 8 Ω | 130 | 200 | |
| 4 Ω | 200 | 350 | |||
| Leistung Brücke 20 Hz - 20 kHz / 0,1% THD | W | 16 Ω | 260 | 360 | |
| 8 Ω | 320 | 460 | |||
| Frequenzgang Volllast | dB | 20 Hz | 0 | 0 | |
| 20 kHz | -0,3 | -0,3 | |||
| THD 20 Hz - 20 kHz 10 dB unter Volllast | % | kleiner | 0,03 | 0,03 | |
| THD 1 kHz Volllast | % | kleiner | 0,04 | 0,04 | |
| Störabstand 20 Hz - 20 kHz | dB | größer | 103 | 103 | |
| Kanaltrennung | dB | größer | 85 | 85 | |
| Eingangsempfindlichkeit | dBu | 0 | +2 | ||
| Eingangsspannung max. | dBu | 22 | 22 | ||
| Eingangsimpedanz | kΩ | 20 | 20 | ||
| Spannungsverstärkung | dB | 31,4 | 34,1 | ||
| Dämpfungsfaktor | 4 Ω | 400 | 400 | ||
| Lüfter (geregelt) | vorne | 2 | 2 | ||
| hinten | 2 | 2 | |||
| Ruhestrom ohne Last | A | 230 VAC | 0,4 | 0,5 | |
| Stromaufnahme 1/8 Last (Sprache) | A | 8 Ω | 4,4 | 7,0 | |
| 4 Ω | 6,4 | 11,0 | |||
| Stromaufnahme 1/3 last (komp, Musik) | A | 8 Ω | 6,5 | 10,2 | |
| 4 Ω | 9,5 | 16,3 | |||
| Stromaufnahme Vollast | A | 8 Ω | 9,5 | 14,7 | |
| 4 Ω | 13,9 | 21,1 | |||
| Wärmeabgabe Ruhe | W | 58 | 74 | ||
| Wärmeabgabe 1/8 Last (Sprache) | W | 8 Ω | 630 | 1060 | |
| 4 Ω | 1010 | 1700 | |||
| Wärmeabgabe 1/3 Last (komp, Musik) | W | 8 Ω | 810 | 1300 | |
| 4 Ω | 1350 | 2200 | |||
| Wärmeabgabe Vollast | W | 8 Ω | 850 | 1390 | |
| 4 Ω | 1480 | 2320 | |||
| DSP | nein | ||||
| Datenport | I2C | ||||
| Ferneinschaltung | ja | ||||
| Störmeldekontakt | ja | ||||
| Einbauhöhe | HE | 2 | 2 | ||
| Einbautiefe | mm | 454 | 454 | ||
| Gewicht (netto) | kg | 20 | 22 | ||
| Stromversorgung | V | 210-240 | |||
| Hz | 50-60 | ||||

